Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | CSC |
Sertifika: | AS9100,IATF16949,ISO9001,ISO14001 |
Model numarası: | Yüksek Hassasiyetli 6300 Serisi |
Min sipariş miktarı: | müzakere |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Endüstriyel Ambalaj / Tek Kutu Ambalaj |
Teslim süresi: | müzakere |
Ödeme koşulları: | müzakere |
Yetenek temini: | müzakere |
Ürün adı: | Yüksek Hassasiyetli Sabit Bilyalı Rulmanlar | Hassasiyet Derecesi: | P4, P2, ABEC 7, ABEC 9 |
---|---|---|---|
kafes: | Fenolik Tutucu, Naylon Tutucu | Conta Türü: | Açık, 2 RS, ZZ, 2RZ |
Kaydırıcılı: | Yağ, Gres | Boşluk: | C0, C2, C3, C4, C5 |
Malzeme: | Krom Çelik Gcr15 | Uygulama: | Automotive.tractor.construc Machinery.rolling Değirmen |
Vurgulamak: | 6300 Yüksek Hassas Rulmanlar,ABEC 9 Yüksek Hassas Rulmanlar,GCR15 Yüksek Hassas Rulmanlar |
Yüksek Hassasiyetli Sabit Bilyalı Rulman 6300 Serisi P4, P2 sınıfı
Anahtar özellik
CSC müşteri istekleri doğrultusunda yüksek kaliteli Yüksek Hassasiyetli Bilyalı Rulman üretebilir.Daha fazla inşaat yöntemi üretmekten mutluluk duyuyoruz.Özel yatak karakterleri için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Sabit Bilyalı Rulmanlar, birçok farklı varyant için radyal ve eksenel tasarımlarda mevcuttur.
Tek sıralı sabit bilyalı rulmanlar açık ve kapalı tasarımlarda mevcuttur.Yüksek ila çok yüksek hızlar için tasarlanmıştır ve radyal ve eksenel kuvvetleri barındırabilirler.
Çift sıralı sabit bilyalı rulmanlar, tasarımdaki tek sıralı sabit bilyalı rulmanlara karşılık gelir ve tek sıralı sabit bilyalı rulmanların radyal yük kapasitesi yetersiz olduğunda kullanılır.
Ürün özellikleri
Hassasiyet Oranı |
P4, P2, ABEC 7, ABEC 9 |
Vrbration |
Z3, Z4, V3 V4 |
kafes |
Fenolik Tutucu, Naylon Tutucu |
Conta Türü |
Açık, 2 RS, ZZ, 2RZ |
Kaydırıcılı |
Yağ, Gres |
Dizi | Conta türü | d | D | 'H | H1 | C | D1 | J | J1 | Ağırlık (kg) | ||||
6311 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 55 | 120 | 29 | 2 | 129.7 | 2.82 | 71,5 | 45 | 1.35 |
6312 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 139.7 | 2.82 | 81.9 | 52 | 1.7 |
6313 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 149.7 | 2.82 | 92,3 | 60 | 2.1 |
6314 | ZZ | 2RZ | 2RS | 'H | NR | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 159,7 | 2.82 | 104 | 68 | 2.5 |
6315 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | HK | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 169.7 | 2.82 | 114 | 76.5 | 3 |
6316 | ZZ | 2RZ | 2RS | 'H | NR | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 182.9 | 3.1 | 124 | 86.5 | 3.6 |
6317 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 85 | 180 | 41 | 3 | 192.9 | 3.1 | 133 | 96.5 | 4.25 |
6318 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | İK | 90 | 190 | 43 | 3 | 202.9 | 3.1 | 143 | 108 | 4.9 |
6319 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NK | 95 | 200 | 45 | 3 | 212,9 | 3.1 | 153 | 119 | 5,75 |
6320 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 100 | 215 | 47 | 3 | 227,8 | 3.1 | 174 | 140 | 7 |
6321 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 105 | 225 | 49 | 3 | 237 | 3.5 | 182 | 153 | 8.25 |
6322 | ZZ | 2RZ | 2RS | 'H | NR | 110 | 240 | 50 | 3 | 252 | 3.5 | 205 | 178 | 9.54 |
6324 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 120 | 260 | 55 | 3 | - | - | 228 | 207 | 12.2 |
6326 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 130 | 280 | 58 | 3 | - | - | 229 | 216 | 18 |
6328 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - | 140 | 300 | 62 | 3 | - | - | 251 | 245 | 22 |
6405 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | İK | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 86.6 | 1.7 | 35.8 | 19.3 | 0,53 |
6406 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NK | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 96.5 | 2.46 | 43.6 | 23.6 | 0.738 |
6407 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 106.5 | 2.46 | 55.3 | 31 | 0.951 |
6408 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 40 | 110 | 27 | 2 | 116.6 | 2.46 | 63.7 | 36,5 | 1.25 |
6409 | ZZ | 2RZ | 2RS | 'H | NR | 45 | 120 | 29 | 2 | 129.7 | 2.82 | 76,1 | 45 | 1.55 |
6410 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | HK | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 139.7 | 2.82 | 87.1 | 52 | 1.9 |
6411 | ZZ | 2RZ | 2RS | 'H | NR | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 149.7 | 2.82 | 99.5 | 62 | 2.3 |
6412 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 159,7 | 2.82 | 114 | 70.1 | 2.73 |
6413 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | İK | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 169.7 | 2.82 | 119 | 78 | 3.3 |
6414 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NK | 70 | 180 | 42 | 2.1 | 192.9 | 3.1 | 143 | 104 | 4.85 |
6415 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 75 | 190 | 45 | 2.1 | 202.9 | 3.1 | 153 | 114 | 6.8 |
6416 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 80 | 200 | 48 | 2.1 | 212,9 | 3.1 | 163 | 125 | 8 |
6417 | ZZ | 2RZ | 2RS | 'H | NR | 85 | 210 | 52 | 2.1 | 222.8 | 3.1 | 174 | 134 | 9.5 |
6418 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | HK | 90 | 225 | 54 | 2.1 | 237 | 3.5 | 186 | 146 | 11.5 |
61905 | ZZ | 2RZ | 2RS | 'H | NR | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 44.8 | 0.85 | 6.63 | 4 | 0.045 |
61906 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 49,8 | 0.85 | 7.28 | 4.55 | 0.051 |
61907 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | İK | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 57.8 | 0.85 | 9,56 | 6.2 | 0.08 |
61908 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NK | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 64.8 | 0.85 | 13.8 | 9.3 | 0.12 |
Uygulama
Lojistik Taşımacılık Tesisleri
Otomasyon Teknolojisi
Makine aletleri
Havacılık ve Uzay Sanayi
Makine Mühendisliği
Endüstriyel Robotlar
Tekstil Makineleri
Otomotiv endüstrisi
İnşaat makineleri
Elektrik Motorları
Şanzımanlar
Rulman Seçimi
Alman rulman endüstrisinden uzman ekibimiz, doğru rulman seçimindeki stres analizleri ve hesaplamaları ile size destek olur.
Stres Analizleri
Depolama ve Dayanıklılık Hesaplamaları
"Standart dışı rulmanlar" için Tasarım Önerileri
Yağlama Seçimi
Kalite Analizi
Hasar Analizi
ayrıntılar
Paketleme |
Kağıt kutusu, karton, ahşap Paletler, müşterilerin ihtiyaçlarına göre |
||
a) Plastik tüp + Karton + Palet |
|||
b) Plastik Torba + Kraft Kağıt + Karton + Palet |
|||
Ticari Ambalaj |
Plastik Torba + Renk Kutusu + Karton + Palet |
||
teslim |
Katı bisiklet lastik tüpleri sipariş sonra 3-30 gün |
SSS:
Q: bizim rulmanlar üzerinde logo yazdırabilirsiniz?
A: evet yapabiliriz
S: Neden şirketinizi seçiyoruz?
A: firmamız profesyonel bir rulman üreticisi fazla 10 yıl için.Kaliteye daha fazla önem veriyoruz.Her nakliye için, ürünlerin kalitesini kontrol etmek için uzmanlar vardır.
Q: teslim süresi nedir?
A: rulmanların çoğu için stok var.Küçük miktar için, yaklaşık 1-5 gün teslimat ayarlayacağız, eğer acilen ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle onaylayın.
Q: ödeme süresi nedir?
A: Bizim vade Alipay dahil, T / T, Western Union, Paypal vb.
Q: ilk taşıyan örnekleri gönderebilir Miyim?
A: Evet, biz ilk kalitesini kontrol etmek rulman örnekleri gönderebilirsiniz.
Q: senin ADEDI nedir?
A: ortak rulman model numarası Için, bizim ADEDI 1 adet.
Herhangi bir modelle ilgileniyorsanız, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin!