Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | CSC |
Sertifika: | AS9100,IATF16949,ISO9001,ISO14001 |
Model numarası: | SS 7300 Serisi |
Min sipariş miktarı: | müzakere |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Endüstriyel Ambalaj / Tek Kutu Ambalaj |
Teslim süresi: | müzakere |
Ödeme koşulları: | müzakere |
Yetenek temini: | müzakere |
Ürün adı: | Paslanmaz Çelik Tek Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar | Hassasiyet Derecesi: | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
---|---|---|---|
Conta Türü: | Açık, 2 RS, ZZ | Kaydırıcılı: | Yağ, Endüstriyel Gres, Gıda Gresi |
Halka Malzemesi: | 440C | Top Malzemesi: | 440, Seramik (Si3N4) |
Malzeme: | Metal | özellik: | İyi kalite |
Vurgulamak: | 7300 hassas eğik bilyalı rulmanlar,2RS hassas eğik bilyalı rulmanlar,440C eğik bilyalı rulmanlar |
Paslanmaz Çelik Tek Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar SS 7300 Serisi Yüksek Standart
Anahtar özellik
Açısal kontak ışığı 7200 Serisi ve 7300 orta Serisi radyal 6200 ve 6300 serisi ile boyutsal olarak değiştirilebilir.Güven yükünün bir yönde olduğu veya kombine yük durumunda, radyal yüke göre itme yükünün yüksek olduğu uygulamalar için tek bir yatak önerilir.
CSC, müşterinin isteği üzerine yüksek kaliteli Tek Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar üretebilir.Başka inşaat yöntemleri üretmekten mutluluk duyuyoruz.Özel yatak karakterleri için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
SAE 52100 krom yatak çeliğinden daha yüksek pas ve korozyon direnci
Ürün özellikleri
Ürün no | Canı sıkkın | Dış Çap D1 | Genişlik B | Gres Hızı Oranı n1 | Temel Dinamik Radyal Yük Katsayısı C | Temel Statik Radyal Yük Katsayısı Co |
7300 | 10.000 mm | 36.0000 mm | 11.00 mm (milimetre) | 24000 dev / dak | 6370 K | 3200 K |
7301 | 12.000 mm | Uzunluk: 37.0000 mm | 12.00 mm (milimetre) | 19000 dev / dak | 7020 K | 3750 K |
7302 | 15.000 mm | Uzunluk: 42.0000 mm | 13.00 mm (milimetre) | 16000 dev / dak | 13500 K | 7100 K |
7303 | 17.000 mm | Uzunluk: 47.0000 mm | 14.00 mm (milimetre) | 15000 dev / dak | 15900 K | 8650 K |
7304 | 20.000 mm | 52.0000 mm | 15.00 mm (milimetre) | 13000 dev / dak | 18600 K | 10600 K |
7305 | 25.000 mm | 62.0000 mm (milimetre) | 17.00 mm (milimetre) | 11000 dev / dak | 21200 K | 13700 K |
7306 | 30.000 mm | 72.0000 mm (milimetre) | 19.00 mm | 9200 dev / dak | 28100 K | 18600 K |
7307 | 35.000 mm | 80.0000 mm | 21.00 mm (milimetre) | 8500 dev / dak | 35800 K | 24000 K |
7308 | 40.000 mm | 90.0000 mm | 23.00 mm | 7300 dev / dak | 44200 K | 30500 K |
7309 | 45.000 mm | 100.0000 mm | 25.00 mm (milimetre) | 6400 dev / dak | 52700 K | 37500 K |
7310 | 50.000 mm | 110.0000 mm | 27.00 mm (milimetre) | 5800 dev / dak | 74100 K | 53000 K |
7311 | 55.000 mm | 120.0000 mm | 29.00 mm (milimetre) | 5100 dev / dak | 85200 K | 62000 K |
7312 | 60.000 mm | 130.0000 mm | 31.00 mm (milimetre) | 4900 dev / dak | 97500 K | 72000 K |
7313 | 65.000 mm | 140.0000 mm | 33.00 mm (milimetre) | 4600 dev / dak | 108000 K | 86500 K |
7314 | 70.000 mm | 150.0000 mm | 35.00 mm (milimetre) | 4100 dev / dak | 111000 K | 85000 K |
7315 | 75.000 mm | 160.0000 mm | Uzunluk: 37.00 mm | 3900 rpm | 138000 K | 114000 K |
7316 | 80.000 mm | 170.0000 mm | 39.00 mm (milimetre) | 3600 dev / dak | 143000 K | 120000 K |
7317 | 85.000 mm | 180.0000 mm | 41.00 mm (milimetre) | 3500 dev / dak | 163000 K | 143000 K |
7318 | 90.000 mm | 190.0000 mm | 43.00 mm | 3200 dev / dak | 168000 K | 150000 K |
7319 | 95.000 mm | 200.0000 mm | 45.00 mm | 3100 dev / dak | 178000 K | 166000 K |
7320 | 100.000 mm | 215.0000 mm | 47.00 mm (milimetre) | 3000 dev / dak | 190000 K | 183000 K |
7321 | 105.000 mm | 225.0000 mm | 49.00 mm (milimetre) | 2900 dev / dak | 203000 K | 200000 K |
7322 | 110.000 mm | 240.0000 mm | 50.00 mm | 2700 dev / dak | 229000 K | 236000 K |
7324 | 120.000 mm | 260.0000 mm | 55.00 mm (milimetre) | 2500 rpm | 260000 K | 275000 K |
7326 | 130.000 mm | 280.0000 mm | 58.00 mm (milimetre) | 2300 dev / dak | 286000 K | 320000 K |
Hassasiyet Oranı |
P0, P6, ABEC 1, ABEC 3 |
Halka Malzemesi |
440C |
Top Malzemesi |
440, seramik (Si3N4) |
Conta Türü |
Açık, 2 RS, ZZ |
Kaydırıcılı |
Yağ, Endüstriyel Gres, Gıda Gresi |
Boşluk |
C0, C3 |
Uygulama
Gıda işleme makineleri
Temizlik ekipmanları,
Sulu ortamda taşıyıcı cihaz
LCD ve yarı iletken üretim ekipmanları
Yüksek sıcaklık ve nem ortamlarında kullanılan diğer ekipmanlar
Rulman Seçimi
Alman rulman endüstrisinden uzman ekibimiz, doğru rulman seçimindeki stres analizleri ve hesaplamaları ile size destek olur.
Stres analizleri
Depolama ve dayanıklılık hesaplamaları
„Standart olmayan rulmanlar“ için tasarım tavsiyesi
Yağlama seçimi
Kalite analizi
Hasar analizi
ayrıntılar
Paketleme | Kağıt kutusu, karton, ahşap Paletler, müşterilerin ihtiyaçlarına göre | ||
a) Plastik tüp + Karton + Palet | |||
b) Plastik Torba + Kraft Kağıt + Karton + Palet | |||
Ticari Ambalaj | Plastik Torba + Renk Kutusu + Karton + Palet | ||
teslim | Katı bisiklet lastik tüpleri sipariş sonra 3-30 gün |
SSS:
Q: bizim rulmanlar üzerinde logo yazdırabilirsiniz?
A: evet yapabiliriz
S: Neden şirketinizi seçiyoruz?
A: firmamız profesyonel bir rulman üreticisi fazla 10 yıldır.Kaliteye daha fazla önem veriyoruz.Her nakliye için, ürünlerin kalitesini kontrol etmek için uzmanlar vardır.
S: Teslim süresi nedir?
A: rulmanların çoğu için stok var.Küçük miktar için, yaklaşık 1-5 gün teslimat ayarlayacağız, eğer acilen ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle onaylayın.
Q: ödeme süresi nedir?
A: Bizim vade Alipay dahil, T / T, Western Union, Paypal vb.
Q: ilk taşıyan örnekleri gönderebilir Miyim?
A: Evet, biz ilk kalitesini kontrol etmek rulman örnekleri gönderebilirsiniz.
Q: senin ADEDI nedir?
A: ortak rulman model numarası Için, bizim ADEDI 1 adet.
Herhangi bir modelle ilgileniyorsanız, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin!