Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | CSC |
Sertifika: | AS9100,IATF16949,ISO9001,ISO14001 |
Model numarası: | 61800/61900/16000 Süper İnce Seri |
Min sipariş miktarı: | müzakere |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Endüstriyel Ambalaj / Tek Kutu Ambalaj |
Teslim süresi: | müzakere |
Ödeme koşulları: | müzakere |
Yetenek temini: | müzakere |
Ürün adı: | Sabit Bilyalı Rulmanlar Süper İnce Serisi | Hassasiyet Derecesi: | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
---|---|---|---|
Titreşim: | Z1, Z2, Z3, Z4, V1, V2, V3, V4 | Delik boyutu: | 10 mm 150mm |
kafes: | Çelik Tutucu, Pirinç Tutucu, Naylon Tutucu | Conta Türü: | Açık, 2 RS, ZZ, 2RSE, 2RZ, N, NR, RS Z |
Kaydırıcılı: | Yağ, Gres | Boşluk: | C0, C2, C3, C4, C5 |
Vurgulamak: | CRBH Çapraz Makaralı Rulmanlar,2RSE Çapraz Makaralı Rulmanlar,ABEC 1 Çapraz Makaralı Rulmanlar |
Sabit Bilyalı Rulmanlar 61800/61900/16000 Super Thin Series
özellik
Sabit bilyalı rulman en yaygın rulman türüdür.Temel tip derin oluk rulman bir dış halka, bir iç halka, bir çelik bilya ve bir grup kafes oluşur.
Tek ve çift sıralı sabit bilyalı rulman tipi, derin oluk bilye yapısı da mühür ve açık yapısı iki çeşit vardır, açık sızdırmazlık yapısı, sızdırmazlık ve toz geçirmez ve anti yağ keçesi için sızdırmazlık tipi derin oluk topu yatakları ifade eder.
CSC, müşterinin isteği doğrultusunda yüksek kaliteli DGBB üretebilir
Ürün özellikleri
Hassas | P0, P6, P5, ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 |
Titreşim | Z1, Z2, Z3, Z4, V1, V2, V3, V4 |
Boşluk | C0, C2, C3, C4, C5 |
Malzeme | Yüksek Standart GCr15 |
Delik boyutu | 10 mm, 300 mm |
Contalar Tipi | Açık, ZZ, 2RS, 2RSE, 2RZ, N, NR |
Rulman No. | Sınır Ölçüleri (mm) | Temel Yük Katsayısı (kN) | Ağırlık (kg) | |||||||||||
Standart tip | Standart olmayan tip | d | D | B | rs min | D2 (maks) | f (maks) | Cr | kor | |||||
Kalkan | Mühür | Segman yivli | Segman ile | |||||||||||
61809 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 60.8 | 0.85 | 4,65 | 4.32 | 0.040 |
61810 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 67,8 | 0.85 | 6.6 | 6.1 | 0.043 |
61811 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 74,8 | 0.85 | 9.1 | 8.4 | 0.070 |
61812 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 82.7 | 1.12 | 9.1 | 8.7 | 0.093 |
61813 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 89.4 | 1.12 | 11.9 | 11.5 | 0.130 |
61814 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 94.4 | 1.12 | 12.1 | 11.9 | 0.138 |
61815 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 99.4 | 1.12 | 12.5 | 12.8 | 0.147 |
61816 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 104,4 | 1.12 | 12.7 | 13.3 | 0.155 |
61817 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 85 | 110 | 13 | 1 | 115.7 | 1.12 | 19.2 | 19.8 | 0.245 |
61818 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 90 | 115 | 13 | 1 | 120.7 | 1.12 | 19.5 | 20.5 | 0.258 |
61819 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 95 | 120 | 13 | 1 | 125.7 | 1.12 | 19.8 | 21.3 | 0.270 |
61820 | ZZ | 2RZ | 2RS | N- | NR | 100 | 125 | 13 | 1 | 130.7 | 1.12 | 20.1 | 22 | 0.303 |
61821 | - | 2RZ | 2RS | N- | NR | 105 | 130 | 13 | 1 | 135.7 | 1.12 | 20.3 | 22.7 | 0.312 |
61822 | - | 2RZ | 2RS | N- | NR | 110 | 140 | 16 | 1 | 145.7 | 1.7 | 22.5 | 24.5 | 0.509 |
61824 | - | 2RZ | 2RS | N- | NR | 120 | 150 | 16 | 1 | 155.7 | 1.7 | 24 | 28 | 0.529 |
61826 | - | 2RZ | 2RS | N- | NR | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 171.7 | 1.7 | 24.2 | 28 | 0.775 |
61828 | - | 2RZ | 2RS | N- | NR | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 181.7 | 1.7 | 39,2 | 46 | 0.784 |
61830 | - | 2RZ | 2RS | N- | NR | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 196.5 | 1.7 | 49.1 | 57.1 | 1,110 |
61832 | - | 2RZ | 2RS | N- | NR | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 206.5 | 1.7 | 45.2 | 55.1 | 1,180 |
61834 | - | 2RZ | 2RS | - | - | 170 | 215 | 22 | 1.1 | - | - | 51.2 | 63.3 | 1,650 |
61836 | - | 2RZ | 2RS | - | - | 180 | 225 | 22 | 1.1 | - | - | 62.3 | 75.9 | 1,620 |
61838 | - | 2RZ | 2RS | - | - | 190 | 240 | 24 | 1.5 | - | - | 75.1 | 91.6 | 2,100 |
61840 | - | 2RZ | 2RS | - | - | 200 | 250 | 24 | 1.5 | - | - | 74,2 | 91.2 | 2,180 |
61848 | ZZ | 2RZ | - | - | - | 240 | 300 | 28 | 2 | - | - | 98.5 | 137 | 4,480 |
61852 | ZZ | 2RZ | - | - | - | 260 | 320 | 28 | 2 | - | - | 101 | 148 | 4,840 |
61856 | ZZ | 2RZ | - | - | - | 280 | 350 | 33 | 2 | - | - | 133 | 191 | 7,200 |
61860 | ZZ | 2RZ | - | - | - | 300 | 380 | 38 | 2 | - | - | 166 | 233 | 10,300 |
Uygulama
Endüstriyel Makine ve Ekipmanlar
ayrıntılar
Paketleme | Kağıt kutusu, karton, ahşap Paletler, müşterilerin ihtiyaçlarına göre | ||
a) Plastik tüp + Karton + Palet | |||
b) Plastik Torba + Kraft Kağıt + Karton + Palet | |||
Ticari Ambalaj | Plastik Torba + Renk Kutusu + Karton + Palet | ||
teslim | Katı bisiklet lastik tüpleri sipariş sonra 3-30 gün |
SSS:
Q: bizim rulmanlar üzerinde logo yazdırabilirsiniz?
A: evet yapabiliriz
S: Neden şirketinizi seçiyoruz?
A: firmamız profesyonel bir rulman üreticisi fazla 10 yıldır.Kaliteye daha fazla önem veriyoruz.Her nakliye için, ürünlerin kalitesini kontrol etmek için uzmanlar vardır.
Q: teslim süresi nedir?
A: rulmanların çoğu için stok var.Küçük miktar için, yaklaşık 1-5 gün teslimat ayarlayacağız, eğer acilen ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle onaylayın.
Q: ödeme süresi nedir?
A: Bizim vade Alipay dahil, T / T, Western Union, Paypal vb.
Q: ilk taşıyan örnekleri gönderebilir Miyim?
A: Evet, biz ilk kalitesini kontrol etmek rulman örnekleri gönderebilirsiniz.
Q: senin ADEDI nedir?
A: ortak rulman model numarası Için, bizim ADEDI 1 adet.
Herhangi bir modelle ilgileniyorsanız, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin!