Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | CSC |
Sertifika: | AS9100,IATF16949,ISO9001,ISO14001 |
Model numarası: | YSN08 |
Min sipariş miktarı: | müzakere |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Endüstriyel Ambalaj / Tek Kutu Ambalaj |
Teslim süresi: | müzakere |
Ödeme koşulları: | müzakere |
Yetenek temini: | müzakere |
Ürün adı: | YSN Serisi Rulmanlar | Uygulama: | Tekstil Makineleri |
---|---|---|---|
Malzeme: | ÇELİK | Sıra Sayısı: | Diğer |
Hassasiyet Derecesi: | P0 P6 P5 P4 P2 | Contalar Tipi: | Açık, ZZ 2RS AÇIK, 2RS |
Yağlama: | Gres veya Yağ | Örneklem: | Mevcut |
Boşluk: | C3, C2-C0, C4, C5 | özellik: | Uzun Ömür, Yüksek Kalite, Düşük Gürültü |
Vurgulamak: | 30x62x20 Tekstil Rulmanları,YSN08 Tekstil Rulmanları,30mm Tekstil Rulmanları |
Özel CSC YSN Serisi Rulmanlar YSN08Tekstil Makineleri için Uzun Ömürlü Yüksek Hız
Uygulama
Tekstil Makineleri
Rulman Seçimi
Alman rulman endüstrisinden uzman ekibimiz, doğru rulman seçimindeki stres analizleri ve hesaplamaları ile size destek olur.
Stres Analizleri
Depolama ve Dayanıklılık Hesaplamaları
"Standart dışı rulmanlar" için tasarım önerileri
Yağlama Seçimi
Kalite Analizi
Hasar Analizi
Anahtar özellik
CSC, müşteri istekleri doğrultusunda Tekstil Makineleri için yüksek kaliteli rulmanlar üretebilir.Başka inşaat yöntemleri üretmekten mutluluk duyuyoruz.Özel yatak karakterleri için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Güzel kaplama ve ileri teknoloji ile CSC ürünleri ithal rulmanların yerini alabilir.
CSC gibi dünyaca ünlü şirkete yüksek kaliteli rulmanlar tedarikKarl Mayer, Oerlikon.
Hayır. | tip | Sınır boyutu (mm) | ||||
d | Fw | D | C | B | ||
1 | YS 601 | 30 | 62 | 16 | 32 | |
2 | YS 604 | 17 | 50 | 12 | ||
3 | YS 605 | 15.05 | 42 | 34 | ||
4 | YS 607 | 22 | 46 | 100 | ||
5 | YS 610 | 17 | 43 | 12 | ||
6 | YS 611 | 16 | 32 | 8 | ||
7 | YS 612 | 135 | 205 | 14 | ||
8 | YS 613 | 298 | 478 | 36 | 42 | |
9 | YSN 01 | 16 | 42 | 8 | 8.1 | |
10 | YSN 03 | 25 | 62 | 18 | 16 | |
11 | YSN 05 | 25 | 33.8 | 12 | ||
42.3 | 52 | 15 | ||||
12 | YSN 06 | 16 | 33 | 8 | 8.1 | |
13 | YSN 07 | 30 | 55 | 19 | ||
14 | YSN 08 | 30 | 62 | 20 | ||
15 | YSN 09 | 86 | ||||
16 | YSN 10 | 100 | 48 | 80 | ||
17 | YSN 11 | 100 | 48 | 86 | ||
18 | YSN 14 | 16 | 42 | 7 | 8.1 | |
19 | YSN 16 | 16 | 42 | 9.9 | 10 | |
20 | YSN 17 | 16 | 42 | 8 | 8.1 | |
21 | YSN 18 A | 117 | 58 | 34 | ||
22 | YSN 18 B | 143 | 58 | 34 | ||
23 | YSN 19 | 6 | 40 | 5.5 | 9 | |
24 | YSN 20 | 6 | 34 | 5.5 | 9 | |
25 | YSN 22 | 33 | 52 | 36 | 76 | |
26 | YSN 23 | 36 | 120 | 49 | ||
27 | YSN 24 | 15 | 32/35 | 11 | ||
28 | 6603 AV / YA2 | 17 | 42 | 8 | 8.1 | |
29 | 178807V | 17 | 88 | 7 | ||
30 | NK 405214 | 40 | 52 | 14 | ||
31 | HK 506212 | 50 | 62 | 12 | ||
32 | NK 506412 | 50 | 64 | 12 | ||
33 | NK 506414 | 50 | 64 | 14 | ||
34 | S8858879ED53 | 23 | 30 | 12 | ||
35 | NATR25887VZZ | 25 | 88 | 7.3 | ||
36 | GT405-0504 | 62 | 74.5 | 60 | ||
37 | GT405-0507 | 62 | 70 | 47 | ||
38 | GT405-0525 | 62 | 70 | 9 | ||
39 | BRH-GS5070 | 50 | 70 | 4 | ||
40 | BRH-GS5072 | 50 | 72 | 4 | ||
41 | BRH-GS5075 | 50 | 75 | 4 | ||
42 | ST 025 X / Y | 25 | 52 | 16 | 15.8 | |
43 | NKI 203316 | 20 | 33 | 16 | ||
44 | HK 4012 | 40 | 47 | 12 | ||
45 | HK 4016 | 40 | 47 | 16 | ||
46 | NKI 28/20 | 28 | 42 | 20 | ||
47 | NKI 30/20 | 30 | 45 | 20 | ||
48 | NK 40/30 | 40 | 50 | 30 | ||
49 | NK 35/20 | 35 | 45 | 20 | ||
50 | NK 50/25 | 50 | 62 | 25 | ||
51 | NKI 50/25 | 50 | 68 | 25 | ||
52 | NK 50/35 | 50 | 62 | 35 | ||
53 | NK 70/35 | 70 | 85 | 35 | ||
54 | F 92529 | 58,2 | 95 | 6.1 | ||
55 | F 29381403 | 20 | 42 | 8 | 8.1 | |
56 | F 29385901 | M10 | 68 | 20 | 37 | |
57 | F 18374506 | 18 | 130 | 6.8 | 7 | |
58 | 121216-2 | 55 | 90 | 30 | ||
59 | 121717-2 | 50 | 69 | 12 | ||
60 | Z123832 | 30 | 110 | 39 | ||
561063D | ||||||
(NUTR30110) | ||||||
61 | Z 123852 | 30 | 82 | 28 | ||
564517D | ||||||
(NUTR3082) | ||||||
62 | 390105K | 25 | 47 | 12 | 24.6 | |
63 | 10305 | 32 | 47 | 70 | 30 | |
64 | VP150004 | 49 | 62 | 15 | ||
65 | VP200004 | 49.1 | 62 | 20 | ||
66 | VP300001 | 58 | 73 | 22 | ||
67 | VP400001 | 58.35 | 71,6 | 22 | ||
68 | NA 4911 | 55 | 80 | 25 | ||
69 | NA 4914 | 70 | 100 | 30 | ||
70 | K 126.2 × 134.2 | 126.2 | Ew: 134,2 | 5.7 | ||
71 | K 70 × 78 × 8.8 | 70 | Ew: 78 | 8.8 | ||
72 | LR 16258.1 | 16 | 25 | 8.1 | ||
73 | Y 253316 | 25 | 33 | 16 | ||
74 | 4074104 | 20 | 42 | 22 | ||
75 | 4084106 | 40.1 | 55 | 25 | ||
76 | NK 123234 | 12 | 32 | 34 | ||
77 | NK 122834 | 12 | 28 | 34 | ||
78 | 517/14 ZHV | 14.2 | 28 | 13 | ||
79 | K 81120 | 100 | 133 | 5 | ||
80 | NA 4830 | 150 | 190 | 40 | ||
81 | NATR 25ZZ | 25 | 52 | 19.9 | ||
82 | NATR 25X2V | 25 | 52 | 20 | ||
83 | NUP 213E | 65 | 120 | 23 | ||
84 | NU 214 E-TVP2 | 65 | 125 | 24 | ||
85 | NUTR 3280 | 32 | 80 | 30 | ||
86 | NUTR 3590 | 35 | 90 | 30 | ||
87 | QJ 8226030 | 82 | 260 | 30 | ||
88 | 1760.5-2RS | 17 | 60.5 | 60 | ||
89 | Q 310 bin | 50 | 125 | 40 | ||
90 | 6605V | 25 | 88 | 7 | ||
91 | HK 1514RS | 15 | 21 | 14 | ||
92 | 4624906 | 35 | 47 | 17 | ||
93 | 61908X3-2N | 40 | 77 | 12 | ||
94 | 61910X3 | 50 | 77 | 12 | ||
95 | 1204K ~ 1210K | |||||
96 | NUTR10408V | 10 | 40 | 6 | 7.3 | |
97 | 61834 | 170 | 215 | 22 | ||
98 | UC UE | |||||
99 | MT204, MT205, MT206 | |||||
100 | UWL, LZ | |||||
101 | 7306X3AC / V | 30 | 80 | 17 | ||
102 | 7406X1CM | 30 | 95 | 23 | ||
103 | 2SPT004 | 25 | 62 | 17.1 | 14.9 | |
104 | 824X2V / C3 | 120 | 150 | 9 | ||
105 | LR204NPPU | |||||
106 | LR205NPPU | |||||
107 | LR206NPPU | |||||
108 | LR207NPPU | |||||
109 | Z9504RST | |||||
110 | C2-3 | 58 | 30 | 80 | ||
111 | C6-10 | 82 | 34.5 | 90 | ||
112 | ZX617.3X3V | 17 | 88 | 7 | ||
113 | ZX174208V | 17 | 42 | 8.2 | ||
114 | 64805 | 25 | Ew: 38 | 24,7 | ||
115 | 688808 | 40 | 67 | T: | ||
14.25 | ||||||
116 | RNN 608447 | 60 | ew: | 47 | ||
83,82 | ||||||
119 | ZX61703 | 17 | 88 | 6.8 | 7 | |
117 | 166-0068 | 25.4 | 52 | 15 | ||
120 | UCFL204 | |||||
118 | A30310009-1 | |||||
121 | YS614 | |||||
122 | LNS 1540 RN | |||||
123 | LNS 3662GRNV | |||||
124 | LNS 4575GRNUKE5 | |||||
125 | YSN27 | 17 | 44 | 8 | 8.1 | |
126 | UWL2822E UWL3224E | |||||
Hassas alt makaralı rulman | ||||||
127 | 6005X2-2ZN / B | 25 | 47 | 11.8 | 12 | |
128 | 6006X2-2RSN / BYC | 30 | 55 | 11.8 | 12 |
ayrıntılar
Paketleme | Kağıt kutusu, karton, ahşap Paletler, müşterilerin ihtiyaçlarına göre | ||
a) Plastik tüp + Karton + Palet | |||
b) Plastik Torba + Kraft Kağıt + Karton + Palet | |||
Ticari Ambalaj | Plastik Torba + Renk Kutusu + Karton + Palet | ||
teslim | Katı bisiklet lastik tüpleri sipariş sonra 3-30 gün |
SSS:
Q: bizim rulmanlar üzerinde logo yazdırabilirsiniz?
A: evet yapabiliriz
S: Neden şirketinizi seçiyoruz?
A: firmamız profesyonel bir rulman üreticisi fazla 10 yıldır.Kaliteye daha fazla önem veriyoruz.Her nakliye için, ürünlerin kalitesini kontrol etmek için uzmanlar vardır.
Q: teslim süresi nedir?
A: rulmanların çoğu için stok var.Küçük miktar için, yaklaşık 1-5 gün teslimat ayarlayacağız, eğer acilen ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle onaylayın.
Q: ödeme süresi nedir?
A: Bizim vade Alipay dahil, T / T, Western Union, Paypal vb.
Q: ilk taşıyan örnekleri gönderebilir Miyim?
A: Evet, biz ilk kalitesini kontrol etmek rulman örnekleri gönderebilirsiniz.
Q: senin ADEDI nedir?
A: ortak rulman model numarası Için, bizim ADEDI 1 adet.
Herhangi bir modelle ilgileniyorsanız, lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin!